Reference data
Strength requirements by grade
Minimum tensile, yield and proof strength for the specifications we work to most, in ksi and MPa. Every row links to its standard.
Strength requirements by grade
| Standard | Grade | Size | Tensile (min) | Yield (min) | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM F1554 | Grade 36 | 1/4 – 4 in. | 400 MPa58 ksi | 248 MPa36 ksi | — |
| Grade 55 | 1/4 – 4 in. | 517 MPa75 ksi | 379 MPa55 ksi | — | |
| Grade 105 | 1/4 – 3 in. | 862 MPa125 ksi | 724 MPa105 ksi | — | |
| ASTM A307 | Grade A | 414 MPa60 ksi | — | — | |
| Grade B | 414 MPa60 ksi | — | — | ||
| ASTM F3125 | A325 | 1/2 – 1 in. | 827 MPa120 ksi | 634 MPa92 ksi | — |
| A325 | 1-1/8 – 1-1/2 in. | 724 MPa105 ksi | 558 MPa81 ksi | — | |
| A490 | 1/2 – 1-1/2 in. | 1,034 MPa150 ksi | 896 MPa130 ksi | — | |
| ASTM A449 | Type 1 | 1/4 – 1 in. | 827 MPa120 ksi | 634 MPa92 ksi | — |
| Type 1 | 1-1/8 – 1-1/2 in. | 724 MPa105 ksi | 558 MPa81 ksi | — | |
| Type 1 | 1-3/4 – 3 in. | 621 MPa90 ksi | 400 MPa58 ksi | — | |
| ASTM A354 | Grade BC | 1/4 – 2-1/2 in. | 862 MPa125 ksi | 752 MPa109 ksi | — |
| Grade BD | 1/4 – 2-1/2 in. | 1,034 MPa150 ksi | 896 MPa130 ksi | — | |
| ASTM A193 / A193M | B7 | to 2-1/2 in. | 860 MPa125 ksi | 720 MPa105 ksi | — |
| B7 | 2-1/2 – 4 in. | 795 MPa115 ksi | 655 MPa95 ksi | — | |
| B7 | 4 – 7 in. | 690 MPa100 ksi | 515 MPa75 ksi | — | |
| B7M | to 4 in. | 690 MPa100 ksi | 550 MPa80 ksi | — | |
| B8 Class 1 (304) | 515 MPa75 ksi | 205 MPa30 ksi | — | ||
| B8M Class 1 (316) | 515 MPa75 ksi | 205 MPa30 ksi | — | ||
| ASTM A320 / A320M | L7 | to 2-1/2 in. | 860 MPa125 ksi | 720 MPa105 ksi | — |
| SAE J429 / J995 | Grade 2 | to 3/4 in. | 510 MPa74 ksi | 393 MPa57 ksi | 379 MPa55 ksi |
| Grade 2 | 7/8 – 1-1/2 in. | 414 MPa60 ksi | 248 MPa36 ksi | 228 MPa33 ksi | |
| Grade 5 | to 1 in. | 827 MPa120 ksi | 634 MPa92 ksi | 586 MPa85 ksi | |
| Grade 5 | 1-1/8 – 1-1/2 in. | 724 MPa105 ksi | 558 MPa81 ksi | 510 MPa74 ksi | |
| Grade 8 | 1/4 – 1-1/2 in. | 1,034 MPa150 ksi | 896 MPa130 ksi | 827 MPa120 ksi | |
| ASTM A36 / A36M | A36 | 400 MPa58 ksi | 250 MPa36 ksi | — | |
| ASTM A615 / A615M | Grade 40 (280) | 420 MPa70 ksi | 280 MPa40 ksi | — | |
| Grade 60 (420) | 620 MPa90 ksi | 420 MPa60 ksi | — | ||
| Grade 75 (520) | 690 MPa100 ksi | 520 MPa75 ksi | — | ||
| Grade 80 (550) | 725 MPa105 ksi | 550 MPa80 ksi | — | ||
| ISO 898-1 | 4.6 | 400 MPa58 ksi | 240 MPa35 ksi | — | |
| 4.8 | 420 MPa61 ksi | 340 MPa49 ksi | — | ||
| 5.6 | 500 MPa73 ksi | 300 MPa44 ksi | — | ||
| 5.8 | 520 MPa75 ksi | 420 MPa61 ksi | — | ||
| 6.8 | 600 MPa87 ksi | 480 MPa70 ksi | — | ||
| 8.8 | M16 and under | 800 MPa116 ksi | 640 MPa93 ksi | — | |
| 8.8 | over M16 | 830 MPa120 ksi | 660 MPa96 ksi | — | |
| 9.8 | M16 and under | 900 MPa131 ksi | 720 MPa104 ksi | — | |
| 10.9 | 1,040 MPa151 ksi | 940 MPa136 ksi | — | ||
| 12.9 | 1,220 MPa177 ksi | 1,100 MPa160 ksi | — | ||
| ISO 3506-1 | A2-50 / A4-50 | 500 MPa73 ksi | 210 MPa30 ksi | — | |
| A2-70 / A4-70 | 700 MPa102 ksi | 450 MPa65 ksi | — | ||
| A2-80 / A4-80 | 800 MPa116 ksi | 600 MPa87 ksi | — |
Where a standard publishes SI values they are shown; otherwise MPa is converted from ksi. Size bands matter: strength steps down as diameter rises for several grades.
Prepared from the published tables of the standards named and cross-checked against secondary references. It is a working reference, not a substitute for the standard: confirm against the current edition before using it in design, specification or procurement.
Ready to get a quotation?
Build a list of products and quantities, or send a sketch or a drawing. Our sales team replies with a quotation.